KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 27 NĂM HỌC 2020 - 2021 | |||||
Lớp | Điểm | Điểm | Còn | X Hạng theo nhóm | X Hạng |
10C12 | -20,0 | 265,0 | 245,0 | 1 | 2 |
10C1 | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 2 | 5 |
10C4 | 0,0 | 176,0 | 176,0 | 3 | 10 |
10C10 | -9,8 | 165,2 | 155,5 | 4 | 13 |
10C9 | -43,2 | 182,8 | 139,6 | 5 | 20 |
10C3 | -24,8 | 151,2 | 126,5 | 6 | 24 |
10C11 | -10,0 | 135,0 | 125,0 | 7 | 26 |
10C7 | -80,0 | 197,0 | 117,0 | 8 | 28 |
10C6 | -80,0 | 180,0 | 100,0 | 9 | 31 |
10C13 | -86,3 | 177,7 | 91,4 | 10 | 33 |
10C2 | -80,0 | 137,0 | 57,0 | 11 | 35 |
10C5 | -84,1 | 118,5 | 34,4 | 12 | 36 |
10C8 | -84,1 | 114,9 | 30,8 | 13 | 37 |
11A3 | -10,0 | 273,0 | 263,0 | 1 | 1 |
12A6 | 0,0 | 224,0 | 224,0 | 2 | 3 |
12A5 | 0,0 | 222,0 | 222,0 | 3 | 4 |
11A6 | -69,1 | 268,9 | 199,8 | 4 | 7 |
11A4 | -10,0 | 188,0 | 178,0 | 5 | 9 |
12A2 | -10,0 | 186,0 | 176,0 | 6 | 11 |
12A7 | -29,8 | 199,2 | 169,5 | 7 | 12 |
12A3 | -35,0 | 188,0 | 153,0 | 8 | 14 |
12A1 | -66,1 | 216,4 | 150,3 | 9 | 15 |
11A2 | -35,3 | 180,7 | 145,5 | 10 | 18 |
12A4 | -29,8 | 166,2 | 136,5 | 11 | 21 |
11A5 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 12 | 23 |
11A7 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 13 | 25 |
11A1 | -5,0 | 130,0 | 125,0 | 14 | 27 |
12C5 | -50,0 | 253,0 | 203,0 | 1 | 6 |
12C3 | -4,8 | 190,2 | 185,5 | 2 | 8 |
12C2 | -9,5 | 158,2 | 148,7 | 3 | 16 |
12C1 | -50,0 | 198,0 | 148,0 | 4 | 17 |
11C2 | -10,0 | 152,0 | 142,0 | 5 | 19 |
12C4 | -10,0 | 145,0 | 135,0 | 6 | 22 |
11C3 | -30,0 | 139,0 | 109,0 | 7 | 29 |
11C4 | -14,3 | 117,7 | 103,3 | 8 | 30 |
11C5 | -29,3 | 127,7 | 98,3 | 9 | 32 |
11C1 | -25,0 | 116,0 | 91,0 | 10 | 34 |
TUẦN 27 | Nhóm lớp 10 | Nhóm lớp A | Nhóm lớp C |
LỚP HẠNG NHẤT | 10C12 | 11A3 | 12C5 |
LỚP HẠNG NHÌ | 10C1 | 12A6 | 12C3 |
LỚP HẠNG BA | 10C4 | 12A5 | 12C2 |
LỚP HẠNG CHÓT | 10C8 | 11A1 | 11C1 |
LỊCH TRỰC NHẬT TUẦN 28 BUỔI SÁNG | ||
THỨ | SÂN TRƯỚC DÃY A | SÂN TRƯỚC DÃY B |
2 | 11C1 | 11C5 |
3 | 10C5 | 11A1 |
4 | 10C8 | 11A7 |
5 | 11C5 | 10C5 |
6 | 11A1 | 10C8 |
7 | 11A7 | 11C1 |
* LƯU Ý: CÁC LỚP HOÀN THÀNH TRƯỚC 6 GIỜ 45 PHÚT. |