KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 23 NĂM HỌC 2020 - 2021 | |||||
Lớp | Điểm | Điểm | Còn | X Hạng theo nhóm | X Hạng |
10C1 | -20,0 | 279,0 | 259,0 | 1 | 1 |
10C7 | -20,0 | 200,0 | 180,0 | 2 | 10 |
10C4 | 0,0 | 167,0 | 167,0 | 3 | 14 |
10C12 | -25,3 | 186,1 | 160,8 | 4 | 17 |
10C8 | -55,3 | 208,6 | 153,2 | 5 | 18 |
10C5 | -13,3 | 161,7 | 148,3 | 6 | 21 |
10C2 | -10,0 | 157,0 | 147,0 | 7 | 22 |
10C10 | -16,9 | 162,1 | 145,2 | 8 | 23 |
10C9 | -40,0 | 161,0 | 121,0 | 9 | 29 |
10C13 | -49,8 | 170,2 | 120,4 | 10 | 30 |
10C3 | -69,6 | 147,9 | 78,3 | 11 | 33 |
10C11 | -73,3 | 142,3 | 69,0 | 12 | 35 |
10C6 | -100,7 | 116,0 | 15,2 | 13 | 37 |
12A4 | -10,0 | 240,0 | 230,0 | 1 | 2 |
11A7 | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 2 | 6 |
11A3 | -20,0 | 223,0 | 203,0 | 3 | 7 |
11A5 | -30,4 | 219,6 | 189,2 | 4 | 8 |
11A4 | -10,0 | 199,0 | 189,0 | 5 | 9 |
11A6 | -33,4 | 208,6 | 175,1 | 6 | 11 |
12A7 | -13,4 | 187,6 | 174,1 | 7 | 12 |
12A5 | -28,2 | 191,8 | 163,5 | 8 | 15 |
12A3 | -35,3 | 184,7 | 149,3 | 9 | 20 |
12A6 | -10,0 | 152,0 | 142,0 | 10 | 25 |
12A1 | -15,3 | 148,1 | 132,8 | 11 | 26 |
11A2 | -36,9 | 169,1 | 132,2 | 12 | 27 |
12A2 | -18,8 | 150,2 | 131,3 | 13 | 28 |
11A1 | -64,5 | 172,9 | 108,4 | 14 | 31 |
11C4 | -5,0 | 227,0 | 222,0 | 1 | 3 |
12C4 | -38,8 | 250,2 | 211,3 | 2 | 4 |
12C3 | -20,0 | 229,0 | 209,0 | 3 | 5 |
12C2 | -63,5 | 230,9 | 167,5 | 4 | 13 |
11C3 | -28,8 | 191,1 | 162,3 | 5 | 16 |
12C1 | -10,0 | 163,0 | 153,0 | 6 | 19 |
12C5 | -25,0 | 168,0 | 143,0 | 7 | 24 |
11C2 | -121,4 | 201,1 | 79,7 | 8 | 32 |
11C1 | -60,0 | 132,0 | 72,0 | 9 | 34 |
11C5 | -121,4 | 152,4 | 31,0 | 10 | 36 |
TUẦN 23 | Nhóm lớp 10 | Nhóm lớp A | Nhóm lớp C |
LỚP HẠNG NHẤT | 10C1 | 12A4 | 11C4 |
LỚP HẠNG NHÌ | 10C7 | 11A7 | 12C4 |
LỚP HẠNG BA | 10C4 | 11A3 | 12C3 |
LỚP HẠNG CHÓT | 10C6 | 11A1 | 11C5 |
LỊCH TRỰC NHẬT TUẦN 24 BUỔI SÁNG | ||
THỨ | SÂN TRƯỚC DÃY A | SÂN TRƯỚC DÃY B |
2 | 11C5 | 11A1 |
3 | 10C11 | 11C1 |
4 | 10C6 | 12A2 |
5 | 11A1 | 10C11 |
6 | 12A2 | 10C6 |
7 | 11C1 | 11C5 |
* LƯU Ý: CÁC LỚP BUỔI SÁNG HOÀN THÀNH TRƯỚC 6 GIỜ 45 PHÚT. |