KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 18 NĂM HỌC 2020 - 2021 | |||||
Lớp | Điểm | Điểm | Còn | X Hạng theo nhóm | X Hạng |
10C2 | -20,0 | 150,0 | 130,0 | 1 | 5 |
10C1 | -32,0 | 142,0 | 110,0 | 2 | 7 |
10C7 | -10,0 | 120,0 | 110,0 | 2 | 7 |
10C12 | -10,0 | 120,0 | 110,0 | 2 | 7 |
10C6 | -20,0 | 120,0 | 100,0 | 3 | 12 |
10C5 | -38,6 | 136,4 | 97,7 | 4 | 14 |
10C10 | -19,1 | 115,5 | 96,4 | 5 | 15 |
10C11 | -41,7 | 133,3 | 91,7 | 6 | 18 |
10C4 | -24,5 | 115,5 | 90,9 | 7 | 19 |
10C13 | -36,7 | 107,0 | 70,2 | 8 | 23 |
10C9 | -69,2 | 129,2 | 60,0 | 9 | 25 |
10C8 | -67,4 | 122,0 | 54,6 | 10 | 28 |
10C3 | -134,2 | 83,3 | -50,8 | 11 | 32 |
12A4 | -10,0 | 150,0 | 140,0 | 1 | 1 |
11A5 | -10,0 | 150,0 | 140,0 | 1 | 1 |
12A1 | -7,7 | 142,3 | 134,6 | 2 | 2 |
12A5 | -14,0 | 146,0 | 132,0 | 3 | 3 |
12A3 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 4 | 6 |
11A6 | -15,0 | 120,0 | 105,0 | 5 | 10 |
11A1 | -25,3 | 128,1 | 102,8 | 6 | 11 |
12A6 | -24,0 | 116,0 | 92,0 | 7 | 16 |
11A3 | -23,6 | 115,5 | 91,8 | 8 | 17 |
12A2 | -50,3 | 139,7 | 89,3 | 9 | 20 |
11A7 | -38,8 | 113,1 | 74,3 | 10 | 21 |
12A7 | -85,0 | 150,0 | 65,0 | 11 | 24 |
11A2 | -49,3 | 105,7 | 56,4 | 12 | 27 |
11A4 | -92,7 | 97,3 | 4,5 | 13 | 29 |
12C3 | -14,8 | 145,2 | 130,5 | 1 | 4 |
11C5 | -38,0 | 146,0 | 108,0 | 2 | 8 |
12C2 | -31,1 | 138,9 | 107,8 | 3 | 9 |
11C4 | -20,0 | 120,0 | 100,0 | 4 | 12 |
12C4 | -18,0 | 116,0 | 98,0 | 5 | 13 |
11C1 | -58,5 | 131,5 | 73,0 | 6 | 22 |
11C3 | -38,5 | 96,9 | 58,5 | 7 | 26 |
12C1 | -98,1 | 96,9 | -1,2 | 8 | 30 |
12C5 | -135,0 | 120,0 | -15,0 | 9 | 31 |
11C2 | -127,8 | 57,9 | -69,8 | 10 | 33 |
TUẦN 18 | Nhóm lớp 10 | Nhóm lớp A | Nhóm lớp C |
LỚP HẠNG NHẤT | 10C2 | 12A4,11A5 | 12C3 |
LỚP HẠNG NHÌ | 10C1,10C7,10C12 | 12A1 | 11C5 |
LỚP HẠNG BA | 10C6 | 12A5 | 12C2 |
LỚP HẠNG CHÓT | 10C3 | 11A4 | 11C2 |
LỊCH TRỰC NHẬT TUẦN 19 BUỔI SÁNG | ||
THỨ | SÂN TRƯỚC DÃY A | SÂN TRƯỚC DÃY B |
2 | 11C2 | 11A4 |
3 | 10C3 | 12C5 |
4 | 11A2 | 10C8 |
5 | 10C8 | 10C3 |
6 | 11A4 | 11C2 |
7 | 12C5 | 11A2 |
* LƯU Ý: CÁC LỚP BUỔI SÁNG HOÀN THÀNH TRƯỚC 6 GIỜ 45 PHÚT. |