KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 17 NĂM HỌC 2020 - 2021 | |||||
Lớp | Điểm | Điểm | Còn | X Hạng theo nhóm | X Hạng |
10C2 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 1 | 1 |
10C1 | -12.7 | 146.2 | 133.5 | 2 | 7 |
10C10 | -17.7 | 142.3 | 124.6 | 3 | 8 |
10C4 | -10.0 | 120.0 | 110.0 | 4 | 13 |
10C6 | -10.0 | 120.0 | 110.0 | 4 | 13 |
10C9 | -35.0 | 130.0 | 95.0 | 5 | 18 |
10C5 | -60.0 | 150.0 | 90.0 | 6 | 19 |
10C11 | -50.0 | 135.0 | 85.0 | 7 | 20 |
10C12 | -65.0 | 150.0 | 85.0 | 8 | 20 |
10C8 | -68.8 | 131.2 | 62.3 | 9 | 23 |
10C13 | -60.0 | 120.0 | 60.0 | 10 | 24 |
10C3 | -90.0 | 150.0 | 60.0 | 10 | 24 |
10C7 | -110.0 | 120.0 | 10.0 | 11 | 27 |
12A7 | -10.0 | 150.0 | 140.0 | 1 | 3 |
12A5 | -10.0 | 150.0 | 140.0 | 1 | 3 |
12A1 | -7.4 | 146.3 | 138.9 | 2 | 4 |
11A2 | -15.0 | 150.0 | 135.0 | 3 | 5 |
11A1 | -7.4 | 131.3 | 123.9 | 4 | 9 |
11A5 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 5 | 11 |
11A4 | -5.0 | 120.0 | 115.0 | 6 | 12 |
11A7 | -10.0 | 120.0 | 110.0 | 7 | 13 |
12A3 | -31.1 | 138.9 | 107.8 | 8 | 14 |
11A6 | -15.0 | 120.0 | 105.0 | 9 | 16 |
12A2 | -17.4 | 116.3 | 98.9 | 10 | 17 |
12A4 | -65.0 | 150.0 | 85.0 | 11 | 20 |
12A6 | -35.0 | 120.0 | 85.0 | 11 | 20 |
11A3 | -68.1 | 100.8 | 32.7 | 12 | 25 |
12C1 | -10.0 | 160.0 | 150.0 | 1 | 2 |
12C2 | -10.0 | 160.0 | 150.0 | 1 | 2 |
12C5 | -10.0 | 160.0 | 150.0 | 1 | 2 |
12C3 | -32.4 | 166.3 | 133.9 | 2 | 6 |
12C4 | -13.7 | 136.3 | 122.6 | 3 | 10 |
11C2 | -5.0 | 120.0 | 115.0 | 4 | 12 |
11C1 | -47.4 | 152.6 | 105.2 | 5 | 15 |
11C5 | -41.1 | 123.9 | 82.8 | 6 | 21 |
11C3 | -33.7 | 116.3 | 82.6 | 7 | 22 |
11C4 | -97.4 | 112.6 | 15.2 | 8 | 26 |
TUẦN 17 | Nhóm lớp 10 | Nhóm lớp A | Nhóm lớp C |
LỚP HẠNG NHẤT | 10C2 | 12A7, 12A5 | 12C1, 12C2, 12C5 |
LỚP HẠNG NHÌ | 10C1 | 12A1 | 12C3 |
LỚP HẠNG BA | 10C10 | 11A2 | 12C4 |
LỚP HẠNG CHÓT | 10C7 | 11A3 | 11C4 |
LỊCH TRỰC NHẬT TUẦN 18 BUỔI SÁNG | ||
THỨ | SÂN TRƯỚC DÃY A | SÂN TRƯỚC DÃY B |
2 | 11C4 | 11A3 |
3 | 10C3 | 10C7 |
4 | 11C3 | 12A6 |
5 | 10C7 | 10C3 |
6 | 12A6 | 11C4 |
7 | 11A3 | 11C3 |
* LƯU Ý: CÁC LỚP BUỔI SÁNG HOÀN THÀNH TRƯỚC 6 GIỜ 45 PHÚT. |