| KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 12 NĂM HỌC 2020 - 2021 |
| ||||||||
| Lớp | Điểm | Điểm | Còn | X Hạng theo nhóm | X Hạng |
| |||
| 10C3 | -15.0 | 147.0 | 132.0 | 1 | 1 |
| |||
| 10C4 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 2 | 2 |
| |||
| 10C11 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 2 | 2 |
| |||
| 10C8 | -13.7 | 116.3 | 102.6 | 3 | 9 |
| |||
| 10C10 | -16.9 | 116.6 | 99.7 | 4 | 12 |
| |||
| 10C9 | -20.7 | 116.4 | 95.7 | 5 | 14 |
| |||
| 10C5 | -25.0 | 120.0 | 95.0 | 6 | 15 |
| |||
| 10C1 | -35.0 | 120.0 | 85.0 | 7 | 21 |
| |||
| 10C2 | -54.8 | 112.6 | 57.8 | 8 | 24 |
| |||
| 10C6 | -51.9 | 104.6 | 52.7 | 9 | 25 |
| |||
| 10C12 | -63.7 | 116.3 | 52.6 | 10 | 26 |
| |||
| 10C7 | -56.4 | 105.7 | 49.3 | 11 | 27 |
| |||
| 10C13 | -133.8 | 109.7 | -24.1 | 12 | 28 |
| |||
| 12A3 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 12A6 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 12A7 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 11A6 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 11A4 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 11A5 | -13.1 | 126.9 | 113.8 | 2 | 3 |
| |||
| 12A2 | -10.0 | 120.0 | 110.0 | 3 | 6 |
| |||
| 11A2 | -11.3 | 113.8 | 102.5 | 4 | 10 |
| |||
| 11A1 | -16.5 | 116.8 | 100.3 | 5 | 11 |
| |||
| 12A1 | -16.7 | 113.3 | 96.7 | 6 | 13 |
| |||
| 11A7 | -23.1 | 116.9 | 93.8 | 7 | 16 |
| |||
| 12A4 | -23.3 | 116.7 | 93.3 | 8 | 17 |
| |||
| 12A5 | -30.0 | 120.0 | 90.0 | 9 | 18 |
| |||
| 11A3 | -28.2 | 116.8 | 88.5 | 10 | 19 |
| |||
| 11C4 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 11C3 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 11C1 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 2 |
| |||
| 12C2 | -3.2 | 116.8 | 113.5 | 2 | 4 |
| |||
| 12C4 | -13.6 | 126.4 | 112.9 | 3 | 5 |
| |||
| 12C3 | -6.9 | 113.1 | 106.2 | 4 | 7 |
| |||
| 11C2 | -11.9 | 116.6 | 104.7 | 5 | 8 |
| |||
| 12C5 | -28.3 | 116.7 | 88.3 | 6 | 20 |
| |||
| 11C5 | -36.1 | 103.9 | 67.7 | 7 | 22 |
| |||
| 12C1 | -49.7 | 116.8 | 67.1 | 8 | 23 |
| |||
TUẦN 12 | Nhóm lớp 10 | Nhóm lớp A | Nhóm lớp C | |||||||
LỚP HẠNG NHẤT | 10C3 Hát Quốc ca trong tiết chào cờ tuần 13 | 12A3, 12A6, 12A7, 11A6, 11A4 | 11C4, 11C3, 11C1 | |||||||
LỚP HẠNG NHÌ | 10C4, 10C11 | 11A5 | 12C2 | |||||||
LỚP HẠNG BA | 10C8 | 12A2 | 12C4 | |||||||
LỚP HẠNG CHÓT | 10C13 Khiêng bục chuẩn bị chào cờ tuần 13 | 11A3 | 12C1 Khiêng bục chuẩn bị chào cờ tuần 13 | |||||||
LỊCH TRỰC NHẬT TUẦN 13 BUỔI SÁNG | ||
THỨ | SÂN TRƯỚC DÃY A | SÂN TRƯỚC DÃY B |
2 | 12C1 | 11A3 |
3 | 10C13 | 12A5 |
4 | 11C5 | 12C1 |
5 | 10C7 | 10C13 |
6 | 11A3 | 11C5 |
7 | 12A5 | 10C7 |
* LƯU Ý: CÁC LỚP BUỔI SÁNG HOÀN THÀNH TRƯỚC 6 GIỜ 45 PHÚT. |